PŘEDSTAVENÍ
iCAUR V27 spojuje robustní vzhled SUV s nejmodernějšími technologiemi. Elektrický pohon doplňuje benzínový prodlužovač dojezdu (technologie REEV) s celkovým kombinovaným dojezdem až 905 km.
Pětimístný interiér, zavazadlový prostor od 715 do 1 818 litrů a světlá výška 224 mm z něj dělají parťáka pro rodinu i víkendové výpravy.
TERÉN
EXTERIÉR
Přímé linie, svislá záď a výrazná světelná signatura. V27 je dlouhý 4 899 mm, široký 1 976 mm a stojí na 21palcových kolech.
SVĚTLA
Full LED přední světlomety, zadní a brzdová světla dávají V27 nezaměnitelný noční podpis.
KOLA A PODVOZEK
Dvoubarevná 21palcová kola z lehké slitiny s pneumatikami Goodyear 265/45 R21 a ochrannými kryty podvozku.
PRAKTIČNOST
Střešní nosič, pevné boční nášlapy a bočně otevírané zadní dveře. Detaily, které se hodí při každé výpravě.










Vyberte si ze čtyř odstínů.
INTERIÉR
Měkčená palubní deska, čalounění z syntetické kůže a vícebarevné ambientní osvětlení. Pět sedadel v uspořádání 2 + 3 a velkorysý prostor pro zavazadla.
PROSTOR
KOKPIT
Digitální přístrojový displej a velký dotykový displej infotainmentu, propojený s telefonem i s cloudem.
KOMFORT
Vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla s pamětí, vyhřívaná druhá řada a dvouzónová klimatizace s čištěním vzduchu.
ZVUK
Audiosystém Pioneer s 15 reproduktory a subwooferem promění každou cestu v koncert.










ZÁKLADNÍ PARAMETRY
SPECIFIKACE
Dvě varianty pohonu: RWD s pohonem zadních kol a AWD s pohonem všech kol.
| Parametr | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Typ karoserie | SUV | SUV |
| Umístění volantu | Volant vlevo | Volant vlevo |
| Samonosná karoserie |
| Parametr | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Délka vozidla (mm) | 4899 | 4899 |
| Šířka vozidla (mm) | 1976 | 1976 |
| Výška vozidla (mm) | 1894 | 1894 |
| Rozvor (mm) | 2900 | 2900 |
| Rozchod předních kol (mm) | 1668 | 1668 |
| Rozchod zadních kol (mm) | 1673 | 1673 |
| Světlá výška (mm) | 224 | 224 |
| Nájezdový / sjezdový úhel | 24° / 23° | 24° / 23° |
| Brodicí hloubka (mm) | 600 | 600 |
| Provozní hmotnost (kg) | 2287–2346 | 2374–2437 |
| Největší technicky přípustná hmotnost (kg) | 2800 | 2890 |
| Objem zavazadlového prostoru (l) [V215] | 715 | 715 |
| Objem zavazadlového prostoru po sklopení druhé řady (l) [V214] | 1818 | 1818 |
| Parametr | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Nejvyšší rychlost (km/h) | 170 | 180 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 8,5 | 5,9 |
| Parametr | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Typ motoru spalovacího generátoru | 1.5 T-GDI | 1.5 T-GDI |
| Nejvyšší výkon (kW) | 105 kW při 5 200 ot./min | 105 kW při 5 200 ot./min |
| Nejvyšší výkon (k) | 143 k při 5 200 ot./min | 143 k při 5 200 ot./min |
| Nejvyšší točivý moment | 215 Nm při 2 500 ot./min | 215 Nm při 2 500 ot./min |
| Typ pohonu | Elektromobil s prodlužovačem dojezdu (REEV) | Elektromobil s prodlužovačem dojezdu (REEV) |
| Parametr | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Konektor pro DC nabíjení | CCS2 | CCS2 |
| Nabíjecí zařízení 3,3 kW (v originálu označeno jako palubní nabíječka) | (kabel typu F do 10 A + oboustranný nabíjecí kabel) | (kabel typu F do 10 A + oboustranný nabíjecí kabel) |
| Typ elektromotoru | Synchronní elektromotor s permanentními magnety | Vpředu: asynchronní indukční elektromotor; vzadu: synchronní elektromotor s permanentními magnety |
| Špičkový výkon (kW) | 185 | 335 (150 vpředu + 185 vzadu) |
| Špičkový výkon (k) | 251,6 | 455 |
| Špičkový točivý moment (Nm) | 300 | 505 (205 vpředu + 300 vzadu) |
| Maximální výkon AC nabíjení (kW) | 6,6 | 6,6 |
| Maximální výkon DC nabíjení (kW) | 100 | 100 |
| Doba rychlonabíjení z 20 na 80 % (min) | 30 | 30 |
| Kapacita akumulátoru (kWh) | 34,31 | 34,31 |
| Kapalinové chlazení akumulátoru | ||
| Nabíjecí modul AC/DC se světelným indikátorem | ||
| Rekuperační brzdění s nastavitelnou intenzitou |
| Parametr | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Volba jízdního režimu s pamětí (Normal, ECO, Sport) | (8+X režimů, s pamětí) | |
| Režim pomalé jízdy (Crawl) | – | |
| Otáčení na místě (Tank Turn) | – | |
| Převodovka | Jednostupňová převodovka pro elektrický pohon | Jednostupňová převodovka pro elektrický pohon |
| Uzávěrka zadního diferenciálu | Elektronická | Elektronická |
| Elektronický volič převodovky pod volantem | ||
| Pohon zadních kol (RWD) | – | |
| Elektrický pohon všech kol (AWD) | – |
| Parametr | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Nezávislé zavěšení zadních kol | ||
| EPS – elektrický posilovač řízení | ||
| Přední ventilované kotoučové brzdy | ||
| Zadní plné kotoučové brzdy | ||
| Integrovaný brzdový systém ONEBOX |
| Parametr | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Konstrukce pneumatik | Vzduchem plněné | Vzduchem plněné |
| Rozměr pneumatik | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| Značka pneumatik | Goodyear | Goodyear |
| Parametr | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Ochranný kryt pod přední částí vozidla | ||
| Ochranný kryt pod palivovou nádrží | ||
| Ochranný kryt pod zadní částí vozidla | ||
| Přední tažné oko | – pouze pro vyproštění | – pouze pro vyproštění |
| Zadní tažné oko | – umožňuje tažení | – umožňuje tažení |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu | 1600 kg | 1600 kg |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | 750 kg | 750 kg |
| Možnost tažení vozidel a přívěsů |
| Parametr | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Druh paliva | Benzín (max. E10) | Benzín (max. E10) |
| Emise CO₂ (g/km) | 46 | 48 |
| Kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) | 1,8 | 1,8 |
| Spotřeba elektřiny (kWh/100 km) | 18,4 | 20,6 |
| Spotřeba paliva (l/100 km) | 7,5 | 7,8 |
| Elektrický dojezd podle WLTP (km) | 135 | 130 |
| Celkový dojezd podle WLTP (km) | 905 | 870 |
| Objem palivové nádrže (l) | 60 | 60 |
VÝBAVY